GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 |
![]() |
Rank 6 | ![]() |
Ace Rank |
![]() |
Veteran Rank | ![]() |
Expert Rank |
![]() |
Legend Rank |
![]() |
GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 | ![]() |
Rank 6 | ![]() |
Ace Rank | ![]() |
Veteran Rank | ![]() |
Expert Rank | ![]() |
Legend Rank | ![]() |
GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Ace Rank<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Veteran Rank<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Expert Rank<🎜> | ![]() |
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
တိုက်ပွဲအကန့်အသတ် (နေ့စဉ်နေ့တိုင်း 20 အထိနေ့စဉ်အထိ) တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
စစ်ပွဲ - အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးနှင့်အတူ Timed Timed သုတေသန။
တိုးမြှင့် stat ranges ဆုလာဘ်များအတွက် Enhanced Ranges Pokémonကိုကြုံတွေ့ရပါ။
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank | Grimsley Shoes |
Veteran Rank | Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
Avatar item ဆုများ:
<🎜> <🎜> <🎜> ဤ Grimsley-Themated Avatar Set သည်စတိုင်ပြည့်စုံသော Cosplay ပြီးဆုံးသည်။ <🎜> <🎜> <🎜> Pokémon Go <🎜> ယခုမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ယခုရရှိနိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါးကို 12/4/2024 တွင်မွမ်းမံခဲ့သည်။ <🎜>