Liên kết nhanh
Tất cả các số liệu thống kê Headshot cho Súng trường tấn công trong Chương 6 Phần 1
Tất cả các số liệu thống kê Headshot cho Shotgun trong Chương 6 Phần 1
Tất cả các chỉ số Headshot cho Súng lục trong Chương 6 Phần 1
Tất cả các chỉ số Headshot cho Súng trường bắn tỉa trong Chương 6 Phần 1
Với sự trở lại của cơ học Hitscan cho Fortnite Chương 6 Phần 1, hiểu được các chỉ số thiệt hại đầu của mỗi vũ khí có thể tăng cường đáng kể lối chơi của bạn. Những số liệu thống kê này khác nhau tùy theo loại vũ khí và hiếm khi biết chúng có thể giúp bạn chọn vũ khí phù hợp để đảm bảo những người hoàng gia chiến thắng quan trọng đó.
Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy số liệu thống kê thiệt hại tiêu đề chi tiết cho mọi vũ khí trong Fortnite Chương 6 Phần 1, giúp bạn quyết định sử dụng khẩu súng nào trong trận chiến tiếp theo của bạn.
Tất cả các số liệu thống kê Headshot cho Súng trường tấn công trong Chương 6 Phần 1
Súng trường tấn công holo Twister
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Thiệt hại cơ thể | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Kích thước tạp chí | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tốc độ hỏa hoạn | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
Tải lại thời gian | 2,80s | 2,67s | 2,55S | 2,42s | 2,29s | 2.17s |
Súng trường tấn công Holo Twister nổi bật là sự lựa chọn hàng đầu trong Chương 6 Phần 1 do phạm vi độ giật thấp và được trang bị của nó. Cơ học Hitscan của nó và tốc độ cháy cao làm cho nó trở nên dễ dàng để hạ gục kẻ thù một cách chính xác.
Súng trường tấn công giận dữ
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Thiệt hại cơ thể | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Kích thước tạp chí | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Tốc độ hỏa hoạn | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Tải lại thời gian | 2.91S | 2,78S | 2,65S | 2,52s | 2,38S | 2,25s |
Súng trường Assault Fury vượt trội ở phạm vi ngắn và trung bình nhờ tốc độ hỏa lực nhanh chóng của nó. Tuy nhiên, nó cung cấp thiệt hại thấp nhất trong số các súng trường tấn công và có thể là thách thức để kiểm soát do độ giật của nó.
Ranger Assault Súng trường
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Thiệt hại cơ thể | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Kích thước tạp chí | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tốc độ hỏa hoạn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tải lại thời gian | 2,75S | 2.625s | 2.5S | 2.375s | 2,25s | 2.125S |
Mặc dù tự hào với thiệt hại đầu tiên cao nhất trong hạng mục Súng trường tấn công, Ranger Assault Rifle thiếu phạm vi và đá lại đáng kể làm cho nó ít đáng tin cậy hơn. Người chơi có thể thích Holo Twister được kiểm soát và nhanh hơn.
Tất cả các số liệu thống kê Headshot cho Shotgun trong Chương 6 Phần 1
Shotgun Oni
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Thiệt hại cơ thể | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Kích thước tạp chí | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tốc độ hỏa hoạn | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Tải lại thời gian | 2,42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1,98S | 1.87s |
Thiệt hại nhanh và sát thương nặng của Shotgun là lợi thế, nhưng thiết kế nòng đôi của nó chỉ với hai phát bắn làm hạn chế hiệu quả của nó. Ngay cả các headshot liên tiếp ở chế độ xây dựng không có thể không đảm bảo giết người.
Súng ngắn tự động Twinfire
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Thiệt hại cơ thể | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Kích thước tạp chí | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tốc độ hỏa hoạn | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Tải lại thời gian | 5.2s | 5s | 4,8s | 4,5S | 4.3s | 4S |
Súng ngắn tự động Twinfire là một lựa chọn đa năng, tương tự như khẩu súng ngắn chiến thuật, cung cấp một tạp chí lớn và tốc độ hỏa lực nhanh chóng. Thiệt hại Headshot của nó có thể so sánh với khẩu súng ngắn ONI, làm cho nó trở thành một lựa chọn đáng tin cậy.
SHOTGUN Bơm Sentinel
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Thiệt hại cơ thể | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Kích thước tạp chí | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tốc độ hỏa hoạn | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Tải lại thời gian | 5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Shotgun Bơm Sentinel mang lại thiệt hại cao nhất trong số các khẩu súng ngắn, có khả năng gần một cú bắn một người chơi được che chắn hoàn toàn với một headshot ở sự hiếm có huyền thoại. Tốc độ hỏa hoạn chậm của nó, tuy nhiên, là một nhược điểm đáng chú ý.
Tất cả các chỉ số Headshot cho SMG trong Chương 6 Phần 1
SPREGEFIRE SMG
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Thiệt hại cơ thể | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Kích thước tạp chí | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tốc độ hỏa hoạn | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Tải lại thời gian | 3,63S | 3,46s | 3,3s | 3.13s | 2,97S | 2.81s |
Tính năng độc đáo của Surgefire SMG là tốc độ hỏa lực ngày càng tăng với việc bắn liên tục, mặc dù điều này phải trả giá bằng độ giật cao, khiến cho các cú đánh đầu nhất quán trở nên khó khăn.
SMG chính xác che giấu
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Thiệt hại cơ thể | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Kích thước tạp chí | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Tốc độ hỏa hoạn | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Tải lại thời gian | 2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04S | 1,93S | 1,83s |
SMG chính xác che giấu là SMG hàng đầu nhờ phạm vi và khả năng của nó, mang lại thiệt hại cao và độ giật có thể quản lý được.
Tất cả các chỉ số Headshot cho Súng lục trong Chương 6 Phần 1
Súng lục bị đàn áp
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại |
---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Thiệt hại cơ thể | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Kích thước tạp chí | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tốc độ hỏa hoạn | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
Tải lại thời gian | 1,54S | 1.47s | 1.4S | 1.33s | 1.26s |
Trong khi một lựa chọn vững chắc như một vũ khí khởi đầu sau khi hạ cánh từ xe buýt chiến đấu, thì khẩu súng lục bị ức chế giảm nhanh chóng do kích thước nhỏ của nó.
Khóa trên khẩu súng lục
Hiếm khi | Hiếm |
---|---|
Thiệt hại Headshot | 31 |
Thiệt hại cơ thể | 25 |
Kích thước tạp chí | 12 |
Tốc độ hỏa hoạn | 15 |
Tải lại thời gian | 1,76s |
Khóa trên khẩu súng lục là một phát hiện hiếm hoi trong Battle Royale, có khả năng khóa vào các mục tiêu và bắn bốn phát. Tuy nhiên, việc đạt được các headshot với phương pháp này ít có khả năng trừ khi bị bắn thủ công trong các vụ nổ ngắn.
Tất cả các chỉ số Headshot cho Súng trường bắn tỉa trong Chương 6 Phần 1
Súng trường săn bắn
Hiếm khi | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại |
---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 227 | 240 | 250 |
Thiệt hại cơ thể | 91 | 96 | 100 |
Kích thước tạp chí | 1 | 1 | 1 |
Tốc độ hỏa hoạn | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Tải lại thời gian | 1.8s | 1.71s | 1.62s |
Súng trường săn bắn là khẩu súng bắn tỉa duy nhất trong Battle Royale của Chương 6 mùa 1, và những cú đánh đầu của nó có thể dẫn đến giết chết ngay lập tức, miễn là bạn có độ chính xác để hạ cánh chúng.
Một headshot gây ra bao nhiêu thiệt hại ở Fortnite?
Mỗi vũ khí ở Fortnite có một hệ số nhân sát thương đầu duy nhất, ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng thiệt hại. Dưới đây là số nhân cho vũ khí trong Fortnite Chương 6 Phần 1:
Vũ khí | Hệ số nhân đầu |
---|---|
Súng trường tấn công holo Twister | 1,5 lần |
Súng trường tấn công giận dữ | 1,5 lần |
Ranger Assault Súng trường | 1,5 lần |
Shotgun Oni | 1.6x |
Súng ngắn tự động Twinfire | 1,55x |
SHOTGUN Bơm Sentinel | 1,75x |
SPREGEFIRE SMG | 1,5 lần |
SMG chính xác che giấu | 1,75x |
Súng lục bị đàn áp | 2x |
Khóa trên khẩu súng lục | 1.25x |
Súng trường săn bắn | 2,5 lần |